Improvements
IMPR TypeDescriptionArea
AdditionDEKDeck 96
AdditionPATPatio 297
AdditionDEKDeck 80
AdditionPORPorch, Open 18
AdditionGARGarage 670
AdditionPORPorch, Open 112
FeatureBG2Basement Garage - 2 car1

Assessment History
ReasonYearLandUseIMPRTotal
General Reassessment2024 $1,988,400 $0 $100$1,988,500
General Reassessment2023 $254,600 $0 $676,800$931,400
General Reassessment2022 $215,300 $0 $676,200$891,500
General Reassessment2021 $178,500 $0 $607,100$785,600
General Reassessment2020 $175,800 $0 $563,000$738,800
General Reassessment2019 $175,800 $0 $523,900$699,700
General Reassessment2018 $172,400 $0 $516,200$688,600
General Reassessment2017 $169,300 $0 $497,800$667,100
General Reassessment2016 $169,300 $0 $473,300$642,600
General Reassessment2015 $168,700 $0 $500,500$669,200
General Reassessment2014 $157,400 $0 $479,000$636,400
General Reassessment2013 $143,200 $0 $390,200$533,400
General Reassessment2012 $139,000 $0 $379,100$518,100
General Reassessment2011 $152,200 $0 $316,500$468,700
General Reassessment2010 $178,500 $0 $295,800$474,300
General Reassessment2009 $188,000 $0 $329,700$517,700
General Reassessment2008 $237,700 $0 $415,100$652,800
General Reassessment2007 $285,100 $0 $418,900$704,000
General Reassessment2006 $285,100 $0 $584,300$869,400
General Reassessment2005 $170,300 $0 $490,100$660,400
General Reassessment2004 $160,300 $0 $420,400$580,700
General Reassessment2003 $115,800 $0 $360,800$476,600
General Reassessment2002 $109,500 $0 $311,000$420,500
General Reassessment2001 $94,200 $0 $267,400$361,600
General Reassessment2000 $87,300 $0 $256,100$343,400
General Reassessment1999 $83,100 $0 $237,100$320,200
General Reassessment1998 $80,300 $0 $228,200$308,500
General Reassessment1997 $79,000 $0 $227,800$306,800
General Reassessment1996 $78,400 $0 $229,600$308,000

Transfer History
DateSale AmountOwnerTransfer Type Conveyance Number
1987/10/01 $57,000 BLANKENSHIP CHARLES R & KATHRYN M 1521-0354
1900/01/01 $0 SLATTERY JOSEPH E & IDA L 0789-0344
Click here for transfer type code descriptions
AA - Acreage changed after sale, but before Jan 1
AB - Building added after sale, but before Jan 1
AD - Description changed after sale, before Jan 1
AL - Lot finished after sale, but before Jan 1
AZ - Zoning changed after sale, but before Jan 1
BA - Acreage changed before sale, but after Jan 1
BB - Building added before sale, but after Jan 1
BD - Description changed before sale, after Jan 1
BL - Lot finished before sale, but after Jan 1
BZ - Zoning changed before sale, but after Jan 1
N - No sale code
PX – Parcel Reconfiguration
V - Verified Sale
X - Other bad sale
XA - Assemblage
XB - Bank Sale
XC - Foreclosure
XD - Deed of Exchange
XE - Exempt Buyer or Seller
XF - Family Sale
XG - Gift Sale
XI - Incorporate Sale
XJ - Personal Property
XL - Short Sale
XM - Multiple Parcel Sale
XN - Ownership Interest
XQ - Quitclaim
XR - Trustee sale
XS - Estate sale
XU - Land use sale
XW - WILL
XX - Multi-Sale and other type of sale

Last Updated: 5/7/2025
 | Login