|
|
|
|
|
|
| Reason | Year | Land | Use | IMPR | Total | | General Reassessment | 2026 | $16,672,500 | $0 | $45,539,800 | $62,212,300 |
| General Reassessment | 2025 | $11,478,200 | $0 | $41,149,000 | $52,627,200 |
| General Reassessment | 2024 | $10,963,700 | $0 | $36,346,400 | $47,310,100 |
| General Reassessment | 2023 | $10,963,700 | $0 | $31,461,400 | $42,425,100 |
| General Reassessment | 2022 | $4,775,800 | $0 | $29,793,700 | $34,569,500 |
| General Reassessment | 2021 | $4,139,000 | $0 | $29,061,000 | $33,200,000 |
| General Reassessment | 2020 | $2,865,500 | $0 | $37,896,600 | $40,762,100 |
| General Reassessment | 2019 | $2,507,300 | $0 | $37,092,700 | $39,600,000 |
| General Reassessment | 2018 | $2,435,600 | $0 | $29,303,200 | $31,738,800 |
| General Reassessment | 2017 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| General Reassessment | 2016 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| General Reassessment | 2015 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| General Reassessment | 2014 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| General Reassessment | 2013 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| General Reassessment | 2012 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| General Reassessment | 2011 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| General Reassessment | 2010 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| General Reassessment | 2009 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| General Reassessment | 2008 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| General Reassessment | 2007 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| General Reassessment | 2006 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| General Reassessment | 2005 | $1,663,300 | $0 | $5,724,100 | $7,387,400 |
| General Reassessment | 2004 | $1,512,100 | $0 | $6,037,800 | $7,549,900 |
| General Reassessment | 2003 | $1,512,100 | $0 | $3,891,800 | $5,403,900 |
| General Reassessment | 2002 | $1,461,000 | $0 | $3,703,100 | $5,164,100 |
| General Reassessment | 2001 | $1,411,600 | $0 | $0 | $1,411,600 |
| General Reassessment | 2000 | $1,363,900 | $0 | $0 | $1,363,900 |
| General Reassessment | 1999 | $1,337,200 | $0 | $0 | $1,337,200 |
| General Reassessment | 1998 | $1,337,200 | $0 | $0 | $1,337,200 |
| General Reassessment | 1997 | $1,337,200 | $0 | $0 | $1,337,200 |
| General Reassessment | 1996 | $1,337,200 | $0 | $0 | $1,337,200 |
|
|
|
|
| Date | Sale Amount | Owner | Transfer Type |
Conveyance Number | | 2022/12/02 | $0 | EQUINIX LLC | XX | 202212020082453 | | 2017/05/01 | $18,280,000 | VDC I LLC | XM | 201705010032620 | | 2017/05/01 | $0 | MCI COMMUNICATIONS SERVICES INC | XX | 201705010032619 | | 2017/05/01 | $0 | MCI BROADBAND SOLUTIONS INC | XX | 201705010032618 | | 2017/05/01 | $0 | TERREMARK WORLDWIDE INC | XX | 201705010032617 | | 2017/05/01 | $0 | MCI INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS CORP | XX | 201705010032616 | | 2017/05/01 | $0 | MCI INTERNATIONAL SERVICES INC | XX | 201705010032615 | | 2017/05/01 | $0 | MCI INTERNATIONAL INC | XX | 201705010032614 | | 2005/10/12 | $18,330,000 | MCI NETWORK SERVICES INC | XM | 200510120175560 | | 2000/02/03 | $2,750,000 | BECO BATTLEFIELD I LLC | X | 2851-0921 | | 1986/10/01 | $1,663,274 | GLEN BATTLEFIELD JOINT VENTURE | XM | 1419-1905 |
|
|
|
| Click here for transfer type code descriptions |
AA - Acreage changed after sale, but before Jan 1 AB - Building added after sale, but before Jan 1 AD - Description changed after sale, before Jan 1 AL - Lot finished after sale, but before Jan 1 AZ - Zoning changed after sale, but before Jan 1 BA - Acreage changed before sale, but after Jan 1 BB - Building added before sale, but after Jan 1 BD - Description changed before sale, after Jan 1 BL - Lot finished before sale, but after Jan 1 BZ - Zoning changed before sale, but after Jan 1 N - No sale code PX – Parcel Reconfiguration V - Verified Sale X - Other bad sale XA - Assemblage XB - Bank Sale XC - Foreclosure XD - Deed of Exchange XE - Exempt Buyer or Seller XF - Family Sale XG - Gift Sale XI - Incorporate Sale XJ - Personal Property XL - Short Sale XM - Multiple Parcel Sale XN - Ownership Interest XQ - Quitclaim XR - Trustee sale XS - Estate sale XU - Land use sale XW - WILL XX - Multi-Sale and other type of sale
|
|
|
|
|
|
|
|